专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1781%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102-1104期 | 小 | 1102期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1095期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1091期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1089期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1084期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1073期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1062期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1061期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1040期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三计划助手重庆福彩中心资产采购部…
开奖大厅大发快三规律破解为规范和加强中心固定资产管理,维护中心固定资产的安全完整,合理配置和有效利用固定资产,根据中心《固定资产管理办法》、彩票预测软......
大发快三 647万!江苏泰兴彩民拿下双色球…
彩票预测新年新气象,福到彩运到,江苏泰兴一幸运彩民中得双色球647万元大奖。 双色球第2019015期开奖,当期开出13注一等奖,其中江苏泰兴揽获一注,这注大奖出......
大发快三 过猪年 送“猪”福:中奖乐开花
彩票资讯山东滨州市福彩中心迎来了己亥猪生肖票10万元大奖获得者孙先生。据了解,孙先生是福彩的忠实彩民,每次新票上市,他都会在第一时间“尝鲜”。 中奖当天,......
大发快三2019年惠州彩市开门红 彩民喜中双…
开奖大厅广东惠州彩市中出2019年首个双色球千万大奖,总奖金1536万元,为惠州彩市迎来2019新年开门红! 双色球第2019014期开奖,当期全国开出一等奖7注,单注金......
大发快三男子为买彩票诈骗他人300余万元
彩票预测为了买彩票,43岁男子阴某谎称自己可以帮助他人安排工作、办理学校,诈骗了30余人共计300余万元,所得钱款大部分都用来买彩票。7月12日,公安万柏林分局......
大发快三 伏天到来 福彩“降温”全国九省市…
彩票资讯盛夏三伏天的到来让我国大部分地区的气温都呈现直线上升的态势,但部分即将入学的新生们却在炎炎夏日中感受到了些许“清凉”。因为,一年一度的福彩助学活......
大发快三 周口福彩完成历史“首秀”
开奖大厅今年是“走近双色球”活动开展的第十一年,但河南周口福彩的身影之前却从未出现过。这一局面终于在7月17日这一晚得以打破。虽然只有39位代表亲临现场,但......
大发快三大乐透19100期开出13注头奖 单期…
彩票预测体彩大乐透第19100期开奖,前区开出号码“05、08、12、19、21”,后区开出号码“06、11”。本期是新规则上市后的第82期开奖,以2.85亿元的全国发行量,为社会......
大发快三理性投注赢大奖 旅顺双色球头奖得…
彩票资讯“媳妇儿,你看彩票站门口的横幅,中一等奖了,你说这个人会不会是我?” “怎么可能,赶紧回家吧!” 这是前几天在旅顺口区横山街的第21020456号福彩投注站......
大发快三“机选”助力岳阳彩民拿下2注双色球…
开奖大厅近日,福彩双色球第2019030期开奖,岳阳市临湘市财政局门前的43103019投注站彩民朱先生,一次性收获2注双色球一等奖,奖金合计1240余万元。时隔一周后,......